Ceny jízdenek pro sezónu 2021 - 2022 LA "Nad Nádražím - Belveder"
DENNÍ | Dospělí | Děti do 14 Důchodci +65 |
Family pass 1+2 | Family pass 2+2 | Family pass 2+1 |
1 jízda | 55,- | - | - | - | - |
10 jízd | 415,- | - | - | - | - |
20 jízd | 550,- | - | - | - | - |
Celodenní | 650,- | 480,- | 1.450,- | 1.840,- | 1.530,- |
Děti do 6 let Tatrapoma 10 jízd | - | 130,- | - | - | - |
ČASOVÉ | Dospělí | Děti do 14 Důchodci +65 |
Family pass 1+2 děti | Family pass 2+2 děti | Family pass 2+1 dítě |
2 hodiny | 415,- | 305,- | 870,- | 1.185,- | 980,- |
3 hodiny | 525,- | 370,- | 1.000,- | 1.430,- | 1.160,- |
4 hodiny | 595,- | 420,- | 1.290,- | 1.660,- | 1.300,- |
VEČERNÍ | Dospělí | Děti do 14 Důchodci +65 |
Family pass 1+2 | Family pass 2+2 | Family pass 2+1 |
18-21 hod. | 350,- | 270,- | 690,- | 940,- | 750,- |
1 jízda | 55,- | 55,- | - | - | - |
VÍCEDENNÍ | Dospělí | Děti do 14 Důchodci +65 |
Family pass 1+2 | Family pass 2+2 | Family pass 2+1 |
2 dny | 1.170,- | 870,- | 2.450,- | 3.200,- | 3.000,- |
3 dny | 1.700,- | 1.250,- | 3.480,- | 4.350,- | 3.880,- |
4 dny | 2.280,- | 1.610,- | 4.404,- | 5.670,- | 5.250,- |
5 dnů | 2.700,- | 1.980,- | 5.430,- | 6.950,- | 5.900,- |
6 dnů | 3.000,- | 2.350,- | 6.400,- | 7.740,- | 7.250,- |
5 ze 7 dnů | 2.280,- | 1.610,- | 5.430,- | 6.950,- | 5.900,- |
Zlevněné jízdenky pro lyž. kurzy (min.10 osob) | Dospělí | Děti do 14 Důchodci +65 |
Family pass 1+2 | Family pass 2+2 | Family pass 2+1 |
3 dny | - | 1.265,- | - | - | - |
4 dny | - | 1.570,- | - | - | - |
5 dnů | - | 1.970,- | - | - | - |
6 dnů | - | 2.400,- | - | - | - |
7 dnů | - | 2.900,- | - | - | - |
4 ze 6 dnů | - | 1.500,- | - | - | - |
3 ze 5 dnů | - | 1.250,- | - | - | - |
5 ze 7 dnů | - | 1.900,- | - | - | - |
NÁDRAŽÍČKO (dětský park) jednotné jízdné 160,- / den. Vstup jen s lyžemi bez rozdílu věku.
NÁDRAŽÍČKO (dětský park) + lyžařský vlek Tatrapoma 1 osoba (bez rozdílu věku) 1 den 250,-
Záloha na čipovou kartu ..... 100,- Kč (možno vrátit v průběhu sezóny)
SEZÓNNÍ nepřenosné (foto, záloha na chipkartu 300,-)
dospělí od 14 let ..... 7.950,- (platí i pro večerní lyžování)
děti do 14, důchodci +65 ..... 4.700,- (platí i pro večerní lyžování)
Sezonní přenosná pro hotely a rekrační zařízení ..... 12.000,-
SLEVY:
Family pass - sleva se poskytuje na základě předložení dokladu, prokazujícího přímý rodinný vztah (manžel/ka, vlastní děti). V případě, že rodiče dítěte nejsou sezdáni, předloží doklad ve kterém jsou tyto údaje doloženy - obč. průkaz, pas
Jízdné Family pass 1+2 jeden dospělý + dvě děti do 14 let. (rok narození 2007–2008)
Jízdné Family pass 2+2 dva dospělí + dvě děti do 14 let. (rok narození 2007–2008)
Jízdné Family pass 2+1 dva dospělí + jedno dítě do 14 let. (rok narození 2007–2008)
Děti do 6 let v doprovodu 1 dospělého (vlek nádraží Tatrapoma) lyžování zdarma. (rok narození 2015–2016)
Děti do 14 let - sleva se poskytuje po předložení dokladu prokazujícího věk dítěte. (rok narození 2007–2008)
Důchodci nad 65 let - sleva pro nákup jízdenky po předložení obč. průkazu. (rok narození 1956 a starší)
Důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu - celodenní / 1,-Kč. (rok narození 1951 a starší)
Po předložení průkazu ZTP – celodenní skipass za cenu 1,- Kč – doprovod dle platného ceníku.
Ceník pro zimní sezónu 2021–2022 ke stažení
Společná jízdenka La Nad nádražím - SKI-BIKE ŠPIČÁK pro sezonu 2021 – 2022
Od letošní zimní sezony poprvé v historii bude z Železnorudském údolí platit společný skipas mezi LA Nad nádražím a Ski-bike parkem Špičákem. Ceník pro společnou jízdenku
Celosezónní jízdenky
Všechny uvedené jízdenky platí ve skiareálech Špičák, Nad nádražím a Belveder! Pro skiareál Špičák a Nad nádražím platí tyto jízdenky i pro večerní lyžování. Celosezónní jízdenky - ceník